Prossima partita
Newcastle – West Ham
Turno 12, Premier League
lunedì alle 21:00, St. James' Park
Informazioni | Valore |
---|---|
Nome | Newcastle United F.C. |
Paese | Regno Unito |
Fondato | 1892 |
Colori di casa |
|
Colori di trasferta |
|
Alias | The Magpies |
lunedì alle 21:00, St. James' Park
# | S | G | DR | P | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Champions League |
|||||||||
1. |
|
11 | 15 | 28 | |||||
2. |
|
11 | 9 | 23 | |||||
3. |
|
10 | 7 | 19 | |||||
4. |
|
11 | 4 | 19 | |||||
UEFA Europa League |
|||||||||
5. |
|
10 | 8 | 18 | |||||
|
|||||||||
6. |
|
10 | 6 | 18 | |||||
7. |
|
11 | 3 | 18 | |||||
8. |
|
11 | 0 | 18 | |||||
9. |
|
10 | 11 | 16 | |||||
10. |
|
11 | 0 | 16 | |||||
11. |
|
11 | 0 | 15 | |||||
12. |
|
10 | 0 | 15 | |||||
13. |
|
10 | -3 | 12 | |||||
14. |
|
11 | -6 | 12 | |||||
15. |
|
10 | -4 | 10 | |||||
16. |
|
11 | -7 | 10 | |||||
17. |
|
11 | -7 | 7 | |||||
Retrocessione |
|||||||||
18. |
|
11 | -11 | 6 | |||||
19. |
|
10 | -11 | 5 | |||||
20. |
|
11 | -14 | 4 |
theguardian.com • 10 novembre 2024 20:05
aftonbladet.se • 10 novembre 2024 17:35
expressen.se • 10 novembre 2024 17:00
theguardian.com • 2 novembre 2024 20:35
theguardian.com • 2 novembre 2024 20:05
theguardian.com • 2 novembre 2024 23:50
aftonbladet.se • 2 novembre 2024 19:00
theguardian.com • 2 novembre 2024 19:50
theguardian.com • 2 novembre 2024 15:50
expressen.se • 2 novembre 2024 18:05
theguardian.com • 2 novembre 2024 14:40
aftonbladet.se • 2 novembre 2024 16:25
theguardian.com • 2 novembre 2024 01:30
theguardian.com • 2 novembre 2024 01:30
theguardian.com • 2 novembre 2024 01:30
svd.se • 27 ottobre 2024 19:40
theguardian.com • 27 ottobre 2024 21:30
theguardian.com • 27 ottobre 2024 17:15
expressen.se • 27 ottobre 2024 17:15
aftonbladet.se • 27 ottobre 2024 16:15
theguardian.com • 27 ottobre 2024 09:30
theguardian.com • 26 ottobre 2024 17:45
theguardian.com • 19 ottobre 2024 19:55
aftonbladet.se • 19 ottobre 2024 18:15
theguardian.com • 19 ottobre 2024 15:40
expressen.se • 19 ottobre 2024 06:05
theguardian.com • 19 ottobre 2024 04:00
theguardian.com • 6 ottobre 2024 06:25
theguardian.com • 5 ottobre 2024 20:55
theguardian.com • 5 ottobre 2024 22:40
expressen.se • 5 ottobre 2024 12:50
indkast.dk • 29 settembre 2024 00:40
expressen.se • 28 settembre 2024 17:40
theguardian.com • 28 settembre 2024 17:15
indkast.dk • 28 settembre 2024 16:20
indkast.dk • 28 settembre 2024 15:50
theguardian.com • 28 settembre 2024 15:45
aftonbladet.se • 28 settembre 2024 15:30
aftonbladet.se • 28 settembre 2024 12:30
indkast.dk • 28 settembre 2024 11:50
indkast.dk • 28 settembre 2024 10:30
indkast.dk • 28 settembre 2024 09:45
theguardian.com • 28 settembre 2024 01:30
theguardian.com • 28 settembre 2024 01:30
theguardian.com • 28 settembre 2024 01:30
theguardian.com • 28 settembre 2024 01:30
expressen.se • 28 settembre 2024 01:30
aftonbladet.se • 28 settembre 2024 01:30
theguardian.com • 28 settembre 2024 01:30
theguardian.com • 28 settembre 2024 01:30
Nessuna partita in questa data.