Informazioni su Paris Saint Germain
| Informazioni | Valore | 
|---|---|
| Nome | Paris Saint Germain | 
| Paese | Francia | 
| Fondato | 1970 | 
| Colori di casa |  | 
| Colori di trasferta |  | 
                    ottobre 2025
                
                
                    
                    
                
        
                                        Partite di oggi per Paris Saint Germain
                                    
                
                    
                                        
                                    
                
    
    Caricamento...
            Partite che si giocano oggi per Paris Saint Germain.
Nessuna partita in questa data.
Partite
Ligue 1 2025/26, Ligue 1
| S | G | DR | P | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Champions League | |||||||||
| 1 |   | 10 | 11 | 21 | |||||
| 2 |   | 10 | 6 | 20 | |||||
| 3 |   | 9 | 13 | 18 | |||||
| Qualificazione a Champions League | |||||||||
| 4 |   | 9 | 4 | 18 | |||||
| UEFA Europa League | |||||||||
| 5 |   | 10 | 10 | 17 | |||||
| Qualificazione a Conference League | |||||||||
| 6 |   | 9 | 5 | 17 | |||||
| 7 |   | 10 | 0 | 17 | |||||
| 8 |   | 9 | 6 | 16 | |||||
| 9 |   | 9 | 2 | 13 | |||||
| 10 |   | 9 | -2 | 11 | |||||
| 11 |   | 9 | -3 | 10 | |||||
| 12 |   | 10 | -3 | 10 | |||||
| 13 |   | 10 | -5 | 10 | |||||
| 14 |   | 9 | -3 | 9 | |||||
| 15 |   | 9 | -6 | 9 | |||||
| Fase retrocessione | |||||||||
| 16 |   | 10 | -9 | 9 | |||||
| Retrocessione | |||||||||
| 17 |   | 9 | -6 | 7 | |||||
| 18 |   | 10 | -20 | 3 | |||||
UEFA Champions League 2025/26
| S | G | DR | P | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ottavi di finale Champions League | |||||||||
| 1 |   | 3 | 10 | 9 | |||||
| 2 |   | 3 | 10 | 9 | |||||
| 3 |   | 3 | 9 | 9 | |||||
| 4 |   | 3 | 8 | 9 | |||||
| 5 |   | 3 | 7 | 9 | |||||
| 6 |   | 3 | 5 | 7 | |||||
| 7 |   | 3 | 4 | 7 | |||||
| 8 |   | 3 | 6 | 6 | |||||
| Sedicesimi di finale Champions League | |||||||||
| 9 |   | 3 | 5 | 6 | |||||
| 10 |   | 3 | 4 | 6 | |||||
| 11 |   | 3 | 3 | 6 | |||||
| 12 |   | 3 | 3 | 6 | |||||
| 13 |   | 3 | 1 | 6 | |||||
| 14 |   | 3 | -1 | 6 | |||||
| 15 |   | 3 | 1 | 5 | |||||
| 16 |   | 3 | 2 | 4 | |||||
| 17 |   | 3 | -3 | 4 | |||||
| 18 |   | 3 | 2 | 3 | |||||
| 19 |   | 3 | -1 | 3 | |||||
| 20 |   | 3 | -2 | 3 | |||||
| 21 |   | 3 | -3 | 3 | |||||
| 22 |   | 3 | -4 | 3 | |||||
| 23 |   | 3 | -5 | 3 | |||||
| 24 |   | 3 | -6 | 3 | |||||
| 25 |   | 3 | -1 | 2 | |||||
| 26 |   | 3 | -2 | 2 | |||||
| 27 |   | 3 | -3 | 2 | |||||
| 28 |   | 3 | -3 | 2 | |||||
| 29 |   | 3 | -4 | 2 | |||||
| 30 |   | 3 | -5 | 2 | |||||
| 31 |   | 3 | -3 | 1 | |||||
| 32 |   | 3 | -4 | 1 | |||||
| 33 |   | 3 | -7 | 1 | |||||
| 34 |   | 3 | -8 | 1 | |||||
| 35 |   | 3 | -5 | 0 | |||||
| 36 |   | 3 | -10 | 0 | |||||
FIFA Club World Cup 2025, Gruppo B
| S | G | DR | P | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ottavi di finale FIFA Club World Cup | |||||||||
| 1 |   | 3 | 5 | 6 | |||||
| 2 |   | 3 | 1 | 6 | |||||
| 3 |   | 3 | -1 | 6 | |||||
| 4 |   | 3 | -5 | 0 | |||||
UEFA Champions League 2024/25
| S | G | DR | P | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ottavi di finale Champions League | |||||||||
| 1 |   | 8 | 12 | 21 | |||||
| 2 |   | 8 | 15 | 19 | |||||
| 3 |   | 8 | 13 | 19 | |||||
| 4 |   | 8 | 10 | 19 | |||||
| 5 |   | 8 | 8 | 18 | |||||
| 6 |   | 8 | 8 | 16 | |||||
| 7 |   | 8 | 7 | 16 | |||||
| 8 |   | 8 | 7 | 16 | |||||
| Sedicesimi di finale Champions League | |||||||||
| 9 |   | 8 | 14 | 15 | |||||
| 10 |   | 8 | 10 | 15 | |||||
| 11 |   | 8 | 8 | 15 | |||||
| 12 |   | 8 | 8 | 15 | |||||
| 13 |   | 8 | 3 | 15 | |||||
| 14 |   | 8 | 4 | 14 | |||||
| 15 |   | 8 | 5 | 13 | |||||
| 16 |   | 8 | 4 | 13 | |||||
| 17 |   | 8 | 0 | 13 | |||||
| 18 |   | 8 | -1 | 13 | |||||
| 19 |   | 8 | -3 | 13 | |||||
| 20 |   | 8 | 2 | 12 | |||||
| 21 |   | 8 | -1 | 12 | |||||
| 22 |   | 8 | 4 | 11 | |||||
| 23 |   | 8 | 1 | 11 | |||||
| 24 |   | 8 | -4 | 11 | |||||
| 25 |   | 8 | -7 | 11 | |||||
| 26 |   | 8 | -4 | 10 | |||||
| 27 |   | 8 | -8 | 7 | |||||
| 28 |   | 8 | -5 | 6 | |||||
| 29 |   | 8 | -9 | 6 | |||||
| 30 |   | 8 | -9 | 6 | |||||
| 31 |   | 8 | -14 | 4 | |||||
| 32 |   | 8 | -7 | 3 | |||||
| 33 |   | 8 | -8 | 3 | |||||
| 34 |   | 8 | -22 | 3 | |||||
| 35 |   | 8 | -20 | 0 | |||||
| 36 |   | 8 | -21 | 0 | |||||
Ligue 1 2024/25
| S | G | DR | P | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Champions League | |||||||||
| 1 |   | 34 | 57 | 84 | |||||
| 2 |   | 34 | 27 | 65 | |||||
| 3 |   | 34 | 22 | 61 | |||||
| Qualificazione a Champions League | |||||||||
| 4 |   | 34 | 25 | 60 | |||||
| UEFA Europa League | |||||||||
| 5 |   | 34 | 16 | 60 | |||||
| 6 |   | 34 | 19 | 57 | |||||
| Qualificazione a Conference League | |||||||||
| 7 |   | 34 | 12 | 57 | |||||
| 8 |   | 34 | 3 | 52 | |||||
| 9 |   | 34 | -7 | 50 | |||||
| 10 |   | 34 | 1 | 42 | |||||
| 11 |   | 34 | -3 | 42 | |||||
| 12 |   | 34 | 1 | 41 | |||||
| 13 |   | 34 | -13 | 36 | |||||
| 14 |   | 34 | -21 | 36 | |||||
| 15 |   | 34 | -31 | 34 | |||||
| Fase retrocessione | |||||||||
| 16 |   | 34 | -14 | 33 | |||||
| Retrocessione | |||||||||
| 17 |   | 34 | -38 | 30 | |||||
| 18 |   | 34 | -56 | 16 | |||||
Prossime partite
    
                
     Ligue 1 2025/26
 Ligue 1 2025/26
            
    
                         
2 novembre 2025
 
 
    
                
     UEFA Champions League 2025/26
 UEFA Champions League 2025/26
            
    
                         
4 novembre 2025
 
 
    
                
     Ligue 1 2025/26
 Ligue 1 2025/26
            
    
                         
9 novembre 2025
 
 
23 novembre 2025
 
 
    
                
     UEFA Champions League 2025/26
 UEFA Champions League 2025/26
            
    
                         
26 novembre 2025
 
 
Ultime partite
    
                
     Ligue 1 2025/26
 Ligue 1 2025/26
            
    
                         
29 ottobre 2025
 
 
25 ottobre 2025
 
 
    
                
     UEFA Champions League 2025/26
 UEFA Champions League 2025/26
            
    
                         
21 ottobre 2025
 
 
    
                
     Ligue 1 2025/26
 Ligue 1 2025/26
            
    
                         
17 ottobre 2025
 
 
5 ottobre 2025
 
 
Video
Articoli
Utbuad i paus: ”Inte välkommen”
aftonbladet.se • 2 ottobre 2025 06:30
Sänkte Barcelona på stopptid
aftonbladet.se • 3 ottobre 2025 01:00
Inzaghi om framtiden: ”Kan inte svara på det”
aftonbladet.se • 1 giugno 2025 08:05
Interbacken sågad i historiska nederlaget: ”Usel insats”
aftonbladet.se • 1 giugno 2025 08:40
PSG vinner Champions League – pulveriserade Inter i finalen
aftonbladet.se • 1 giugno 2025 08:40
ASAHARA: Vem vill ens ha ett fegt lag i en final?
aftonbladet.se • 8 maggio 2025 08:45
PSG klart för CL-final – slog ut Arsenal
aftonbladet.se • 7 maggio 2025 23:00
Arsenal nollat av PSG i London
aftonbladet.se • 30 aprile 2025 07:40
Jätteblundern i CL – spelade fel hymn
aftonbladet.se • 16 aprile 2025 00:45
PSG vände och vann efter dubbla drömmål
aftonbladet.se • 9 aprile 2025 23:20
Fagerlund: Från fullständig orkan till vindstilla
aftonbladet.se • 12 marzo 2025 06:55
PSG vidare till kvartsfinal efter straffrysare
aftonbladet.se • 12 marzo 2025 01:05
Utsattes för olämpliga sexuella kommentarer
aftonbladet.se • 12 marzo 2025 01:00
Rånet i Paris – Liverpool besegrade PSG efter succéinhopp
aftonbladet.se • 6 marzo 2025 01:50
PSG förnedrade Brest i Champions League
aftonbladet.se • 19 febbraio 2025 23:55
Bank: En vändning för historieböckerna
aftonbladet.se • 23 gennaio 2025 07:05
Man City illa ute i CL efter jättekollaps
aftonbladet.se • 23 gennaio 2025 00:00
Manchester City kritiseras efter talangens träningsvägran
aftonbladet.se • 23 gennaio 2025 00:00
Frågetecken trots seger i stormötet: ”Förväntar mig mer”
aftonbladet.se • 1 ottobre 2024 23:20
Tavla räddade PSG från CL-fiasko
aftonbladet.se • 19 settembre 2024 00:10
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                    