Prossima partita
Brighton – Manchester City
Turno 11, Premier League
sabato 9 novembre 2024 18:30, The American Express Community Stadium
Informazioni | Valore |
---|---|
Nome | Brighton & Hove Albion F.C. |
Paese | Regno Unito |
Fondato | 1901 |
Colori di casa |
|
Colori di trasferta |
|
Alias | The Albion, The Seagulls |
sabato 9 novembre 2024 18:30, The American Express Community Stadium
# | S | G | DR | P | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Champions League |
|||||||||
1. |
|
7 | 11 | 18 | |||||
2. |
|
7 | 9 | 17 | |||||
3. |
|
8 | 7 | 17 | |||||
4. |
|
8 | 5 | 17 | |||||
UEFA Europa League |
|||||||||
5. |
|
8 | 4 | 15 | |||||
|
|||||||||
6. |
|
7 | 8 | 14 | |||||
7. |
|
8 | 9 | 13 | |||||
8. |
|
8 | 0 | 12 | |||||
9. |
|
8 | 0 | 11 | |||||
10. |
|
8 | 0 | 11 | |||||
11. |
|
8 | -2 | 11 | |||||
12. |
|
7 | 1 | 10 | |||||
13. |
|
8 | -1 | 10 | |||||
14. |
|
8 | -2 | 9 | |||||
15. |
|
8 | -4 | 8 | |||||
16. |
|
8 | -6 | 8 | |||||
17. |
|
8 | -10 | 4 | |||||
Retrocessione |
|||||||||
18. |
|
7 | -5 | 3 | |||||
19. |
|
7 | -12 | 1 | |||||
20. |
|
8 | -12 | 1 |
aftonbladet.se • 2 novembre 2024 18:02
expressen.se • 2 novembre 2024 17:07
theguardian.com • 2 novembre 2024 15:43
expressen.se • 2 novembre 2024 09:42
theguardian.com • 2 novembre 2024 09:00
theguardian.com • 1 novembre 2024 19:21
theguardian.com • 26 ottobre 2024 18:32
theguardian.com • 26 ottobre 2024 18:11
theguardian.com • 26 ottobre 2024 15:00
theguardian.com • 26 ottobre 2024 00:57
theguardian.com • 25 ottobre 2024 18:00
theguardian.com • 19 ottobre 2024 18:20
aftonbladet.se • 19 ottobre 2024 18:13
theguardian.com • 19 ottobre 2024 15:31
expressen.se • 19 ottobre 2024 06:00
theguardian.com • 18 ottobre 2024 17:31
theguardian.com • 6 ottobre 2024 23:31
theguardian.com • 6 ottobre 2024 21:41
theguardian.com • 6 ottobre 2024 21:16
theguardian.com • 6 ottobre 2024 19:54
theguardian.com • 6 ottobre 2024 19:52
aftonbladet.se • 6 ottobre 2024 19:25
theguardian.com • 29 settembre 2024 01:01
theguardian.com • 28 settembre 2024 20:45
theguardian.com • 28 settembre 2024 20:09
theguardian.com • 28 settembre 2024 18:41
theguardian.com • 28 settembre 2024 18:20
indkast.dk • 28 settembre 2024 18:15
expressen.se • 28 settembre 2024 17:34
aftonbladet.se • 28 settembre 2024 16:50
theguardian.com • 28 settembre 2024 13:00
theguardian.com • 27 settembre 2024 22:55
aftonbladet.se • 22 settembre 2024 17:28
theguardian.com • 22 settembre 2024 17:18
theguardian.com • 22 settembre 2024 17:15
theguardian.com • 21 settembre 2024 21:00
theguardian.com • 21 settembre 2024 18:11
theguardian.com • 14 settembre 2024 18:23
theguardian.com • 14 settembre 2024 00:18
theguardian.com • 13 settembre 2024 23:30
theguardian.com • 31 agosto 2024 20:43
theguardian.com • 31 agosto 2024 17:54
theguardian.com • 31 agosto 2024 17:53
aftonbladet.se • 31 agosto 2024 16:27
theguardian.com • 31 agosto 2024 15:46
theguardian.com • 31 agosto 2024 15:41
aftonbladet.se • 31 agosto 2024 15:28
expressen.se • 31 agosto 2024 15:27
theguardian.com • 31 agosto 2024 11:00
theguardian.com • 31 agosto 2024 09:00
Nessuna partita in questa data.