Prossima partita
Aston Villa – Crystal Palace
Turno 12, Premier League
sabato alle 16:00, Villa Park
Informazioni | Valore |
---|---|
Nome | Crystal Palace F.C. |
Paese | Regno Unito |
Fondato | 1905 |
Colori di casa |
|
Colori di trasferta |
|
Alias | The Eagles, he Glaziers |
sabato alle 16:00, Villa Park
# | S | G | DR | P | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Champions League |
|||||||||
1. |
|
11 | 15 | 28 | |||||
2. |
|
11 | 9 | 23 | |||||
3. |
|
10 | 7 | 19 | |||||
4. |
|
11 | 4 | 19 | |||||
UEFA Europa League |
|||||||||
5. |
|
10 | 8 | 18 | |||||
|
|||||||||
6. |
|
10 | 6 | 18 | |||||
7. |
|
11 | 3 | 18 | |||||
8. |
|
11 | 0 | 18 | |||||
9. |
|
10 | 11 | 16 | |||||
10. |
|
11 | 0 | 16 | |||||
11. |
|
11 | 0 | 15 | |||||
12. |
|
10 | 0 | 15 | |||||
13. |
|
10 | -3 | 12 | |||||
14. |
|
11 | -6 | 12 | |||||
15. |
|
10 | -4 | 10 | |||||
16. |
|
11 | -7 | 10 | |||||
17. |
|
11 | -7 | 7 | |||||
Retrocessione |
|||||||||
18. |
|
11 | -11 | 6 | |||||
19. |
|
10 | -11 | 5 | |||||
20. |
|
11 | -14 | 4 |
theguardian.com • 9 novembre 2024 20:20
theguardian.com • 2 novembre 2024 22:35
theguardian.com • 2 novembre 2024 20:35
theguardian.com • 27 ottobre 2024 20:45
theguardian.com • 21 ottobre 2024 23:25
theguardian.com • 22 ottobre 2024 00:55
theguardian.com • 5 ottobre 2024 19:25
theguardian.com • 5 ottobre 2024 19:10
theguardian.com • 5 ottobre 2024 19:10
theguardian.com • 5 ottobre 2024 17:40
theguardian.com • 5 ottobre 2024 15:40
aftonbladet.se • 5 ottobre 2024 16:20
theguardian.com • 5 ottobre 2024 01:30
theguardian.com • 5 ottobre 2024 01:30
theguardian.com • 5 ottobre 2024 01:30
theguardian.com • 5 ottobre 2024 01:30
theguardian.com • 5 ottobre 2024 01:30
indkast.dk • 28 settembre 2024 22:25
theguardian.com • 28 settembre 2024 21:00
theguardian.com • 28 settembre 2024 04:00
theguardian.com • 22 settembre 2024 00:35
indkast.dk • 21 settembre 2024 23:45
theguardian.com • 21 settembre 2024 22:50
indkast.dk • 21 settembre 2024 21:05
theguardian.com • 21 settembre 2024 22:35
aftonbladet.se • 21 settembre 2024 20:40
expressen.se • 21 settembre 2024 20:40
indkast.dk • 21 settembre 2024 20:35
theguardian.com • 21 settembre 2024 20:35
indkast.dk • 21 settembre 2024 19:10
indkast.dk • 21 settembre 2024 18:40
theguardian.com • 21 settembre 2024 15:50
theguardian.com • 21 settembre 2024 17:20
indkast.dk • 21 settembre 2024 14:35
indkast.dk • 21 settembre 2024 12:55
indkast.dk • 21 settembre 2024 11:25
indkast.dk • 21 settembre 2024 10:40
theguardian.com • 21 settembre 2024 04:00
expressen.se • 21 settembre 2024 06:30
theguardian.com • 14 settembre 2024 20:40
indkast.dk • 14 settembre 2024 14:31
theguardian.com • 14 settembre 2024 11:35
indkast.dk • 14 settembre 2024 14:31
theguardian.com • 14 settembre 2024 09:35
expressen.se • 14 settembre 2024 07:05
aftonbladet.se • 1 settembre 2024 22:50
theguardian.com • 1 settembre 2024 19:35
expressen.se • 1 settembre 2024 16:55
theguardian.com • 2 settembre 2024 00:05
expressen.se • 1 settembre 2024 12:45
Nessuna partita in questa data.