Informazioni su Galatasaray
| Informazioni | Valore | 
|---|---|
| Nome | Galatasaray | 
| Paese | Turchia | 
| Fondato | 1905 | 
| Colori di casa |  | 
| Colori di trasferta |  | 
                    ottobre 2025
                
                
                    
                    
                
        
                                        Partite di oggi per Galatasaray
                                    
                
                    
                                        
                                    
                
    
    Caricamento...
            Partite che si giocano oggi per Galatasaray.
Nessuna partita in questa data.
Partite
Süper Lig 2025/26, Super Lig
| S | G | DR | P | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Champions League | |||||||||
| 1 |   | 10 | 20 | 28 | |||||
| Qualificazione a Champions League | |||||||||
| 2 |   | 10 | 10 | 23 | |||||
| Qualificazione a UEFA Europa League | |||||||||
| 3 |   | 9 | 8 | 19 | |||||
| Qualificazione a Conference League | |||||||||
| 4 |   | 10 | 4 | 17 | |||||
| 5 |   | 9 | 1 | 17 | |||||
| 6 |   | 10 | 6 | 16 | |||||
| 7 |   | 9 | 4 | 16 | |||||
| 8 |   | 10 | 2 | 14 | |||||
| 9 |   | 10 | 0 | 13 | |||||
| 10 |   | 10 | -4 | 11 | |||||
| 11 |   | 10 | 2 | 10 | |||||
| 12 |   | 10 | -3 | 10 | |||||
| 13 |   | 10 | -9 | 10 | |||||
| 14 |   | 9 | -3 | 9 | |||||
| 15 |   | 10 | -5 | 8 | |||||
| Retrocessione | |||||||||
| 16 |   | 10 | -7 | 8 | |||||
| 17 |   | 10 | -14 | 6 | |||||
| 18 |   | 10 | -12 | 4 | |||||
UEFA Champions League 2025/26
| S | G | DR | P | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ottavi di finale Champions League | |||||||||
| 1 |   | 3 | 10 | 9 | |||||
| 2 |   | 3 | 10 | 9 | |||||
| 3 |   | 3 | 9 | 9 | |||||
| 4 |   | 3 | 8 | 9 | |||||
| 5 |   | 3 | 7 | 9 | |||||
| 6 |   | 3 | 5 | 7 | |||||
| 7 |   | 3 | 4 | 7 | |||||
| 8 |   | 3 | 6 | 6 | |||||
| Sedicesimi di finale Champions League | |||||||||
| 9 |   | 3 | 5 | 6 | |||||
| 10 |   | 3 | 4 | 6 | |||||
| 11 |   | 3 | 3 | 6 | |||||
| 12 |   | 3 | 3 | 6 | |||||
| 13 |   | 3 | 1 | 6 | |||||
| 14 |   | 3 | -1 | 6 | |||||
| 15 |   | 3 | 1 | 5 | |||||
| 16 |   | 3 | 2 | 4 | |||||
| 17 |   | 3 | -3 | 4 | |||||
| 18 |   | 3 | 2 | 3 | |||||
| 19 |   | 3 | -1 | 3 | |||||
| 20 |   | 3 | -2 | 3 | |||||
| 21 |   | 3 | -3 | 3 | |||||
| 22 |   | 3 | -4 | 3 | |||||
| 23 |   | 3 | -5 | 3 | |||||
| 24 |   | 3 | -6 | 3 | |||||
| 25 |   | 3 | -1 | 2 | |||||
| 26 |   | 3 | -2 | 2 | |||||
| 27 |   | 3 | -3 | 2 | |||||
| 28 |   | 3 | -3 | 2 | |||||
| 29 |   | 3 | -4 | 2 | |||||
| 30 |   | 3 | -5 | 2 | |||||
| 31 |   | 3 | -3 | 1 | |||||
| 32 |   | 3 | -4 | 1 | |||||
| 33 |   | 3 | -7 | 1 | |||||
| 34 |   | 3 | -8 | 1 | |||||
| 35 |   | 3 | -5 | 0 | |||||
| 36 |   | 3 | -10 | 0 | |||||
Süper Lig 2024/25
| S | G | DR | P | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Qualificato per Champions League | |||||||||
| 1 |   | 35 | 58 | 92 | |||||
| Qualificazione a Champions League | |||||||||
| 2 |   | 35 | 50 | 81 | |||||
| Qualificazione a Europa League | |||||||||
| 3 |   | 35 | 13 | 61 | |||||
| 4 |   | 35 | 19 | 59 | |||||
| Qualificazione a Conference League | |||||||||
| 5 |   | 35 | 6 | 54 | |||||
| 6 |   | 36 | 5 | 53 | |||||
| 7 |   | 35 | 11 | 48 | |||||
| 8 |   | 35 | 8 | 47 | |||||
| 9 |   | 35 | 0 | 47 | |||||
| 10 |   | 35 | -4 | 46 | |||||
| 11 |   | 35 | -9 | 46 | |||||
| 12 |   | 35 | -11 | 45 | |||||
| 13 |   | 35 | -5 | 44 | |||||
| 14 |   | 35 | -23 | 44 | |||||
| 15 |   | 35 | -9 | 42 | |||||
| Retrocesso a 1. Lig | |||||||||
| 16 |   | 35 | -13 | 37 | |||||
| 17 |   | 35 | -14 | 35 | |||||
| 18 |   | 35 | -24 | 26 | |||||
| 19 |   | 35 | -58 | 1 | |||||
UEFA Europa League 2024/25
| S | G | DR | P | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ottavi di finale Europa League | |||||||||
| 1 |   | 8 | 12 | 19 | |||||
| 2 |   | 8 | 8 | 19 | |||||
| 3 |   | 8 | 7 | 18 | |||||
| 4 |   | 8 | 8 | 17 | |||||
| 5 |   | 8 | 4 | 16 | |||||
| 6 |   | 8 | 8 | 15 | |||||
| 7 |   | 8 | 6 | 15 | |||||
| 8 |   | 8 | 6 | 14 | |||||
| Sedicesimi di finale Europa League | |||||||||
| 9 |   | 8 | 3 | 14 | |||||
| 10 |   | 8 | 2 | 14 | |||||
| 11 |   | 8 | 1 | 14 | |||||
| 12 |   | 8 | 8 | 13 | |||||
| 13 |   | 8 | 4 | 13 | |||||
| 14 |   | 8 | 3 | 13 | |||||
| 15 |   | 8 | 4 | 12 | |||||
| 16 |   | 8 | 1 | 12 | |||||
| 17 |   | 8 | 0 | 12 | |||||
| 18 |   | 8 | 2 | 11 | |||||
| 19 |   | 8 | 0 | 11 | |||||
| 20 |   | 8 | 0 | 11 | |||||
| 21 |   | 8 | 0 | 11 | |||||
| 22 |   | 8 | 2 | 10 | |||||
| 23 |   | 8 | -1 | 10 | |||||
| 24 |   | 8 | -2 | 10 | |||||
| 25 |   | 8 | -3 | 10 | |||||
| 26 |   | 8 | -5 | 10 | |||||
| 27 |   | 8 | -3 | 9 | |||||
| 28 |   | 8 | -5 | 9 | |||||
| 29 |   | 8 | -9 | 6 | |||||
| 30 |   | 8 | -4 | 5 | |||||
| 31 |   | 8 | -7 | 5 | |||||
| 32 |   | 8 | -7 | 5 | |||||
| 33 |   | 8 | -7 | 4 | |||||
| 34 |   | 8 | -13 | 4 | |||||
| 35 |   | 8 | -9 | 3 | |||||
| 36 |   | 8 | -14 | 3 | |||||
Prossime partite
    
                
     Süper Lig 2025/26
 Süper Lig 2025/26
            
    
                         
2 novembre 2025
 
 
    
                
     UEFA Champions League 2025/26
 UEFA Champions League 2025/26
            
    
                         
5 novembre 2025
 
 
    
                
     Süper Lig 2025/26
 Süper Lig 2025/26
            
    
                         
9 novembre 2025
 
 
23 novembre 2025
 
 
    
                
     UEFA Champions League 2025/26
 UEFA Champions League 2025/26
            
    
                         
25 novembre 2025
 
 
Ultime partite
    
                
     Süper Lig 2025/26
 Süper Lig 2025/26
            
    
                         
26 ottobre 2025
 
 
    
                
     UEFA Champions League 2025/26
 UEFA Champions League 2025/26
            
    
                         
22 ottobre 2025
 
 
    
                
     Süper Lig 2025/26
 Süper Lig 2025/26
            
    
                         
18 ottobre 2025
 
 
4 ottobre 2025
 
 
    
                
     UEFA Champions League 2025/26
 UEFA Champions League 2025/26
            
    
                         
30 settembre 2025
 
 
Video
Articoli
Norsk jättetabbe i Turkiet
aftonbladet.se • 23 ottobre 2025 00:00
Knallen i Istanbul – Galatasaray slår Liverpool
aftonbladet.se • 1 ottobre 2025 08:15
Persson, 17, psykades av Galatasarays stjärna
aftonbladet.se • 13 dicembre 2024 00:50
Avslöjar: Så mycket kostar Karlsson
aftonbladet.se • 13 dicembre 2024 00:50
WAGNER: Snurrade upp de turkiska backarna
aftonbladet.se • 13 dicembre 2024 00:50
Räddade MFF med ett drömmål på stopptid
aftonbladet.se • 13 dicembre 2024 00:50
Följ Europa League och Conference League med ESPN Matchcenter
aftonbladet.se • 12 dicembre 2024 23:20
Mardrömskväll för Tottenham i Europa League
aftonbladet.se • 8 novembre 2024 01:15
”Det här ger hopp för andra svenska lag” • Wagner om Elfsborg–Galatasaray
aftonbladet.se • 24 ottobre 2024 00:05
Elfsborg skakade Galatasaray – nära enorm upphämtning
aftonbladet.se • 24 ottobre 2024 00:05
 
 
 
 
 
 
                     
                     
                     
                    