Prossima partita
Manchester United – Leicester
Turno 11, Premier League
domenica alle 15:00, Old Trafford
Informazioni | Valore |
---|---|
Nome | Leicester City F.C. |
Paese | Regno Unito |
Fondato | 1884 |
Colori di casa |
|
Colori di trasferta |
|
Alias | The Foxes |
domenica alle 15:00, Old Trafford
# | S | G | DR | P | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Champions League |
|||||||||
1. |
|
10 | 13 | 25 | |||||
2. |
|
10 | 10 | 23 | |||||
3. |
|
10 | 7 | 19 | |||||
4. |
|
10 | 8 | 18 | |||||
UEFA Europa League |
|||||||||
5. |
|
10 | 6 | 18 | |||||
|
|||||||||
6. |
|
10 | 2 | 18 | |||||
7. |
|
10 | 11 | 16 | |||||
8. |
|
10 | 3 | 16 | |||||
9. |
|
10 | 1 | 15 | |||||
10. |
|
10 | 1 | 15 | |||||
11. |
|
10 | 0 | 15 | |||||
12. |
|
10 | -1 | 13 | |||||
13. |
|
10 | -3 | 12 | |||||
14. |
|
10 | -6 | 11 | |||||
15. |
|
10 | -4 | 10 | |||||
16. |
|
10 | -7 | 9 | |||||
17. |
|
10 | -5 | 7 | |||||
Retrocessione |
|||||||||
18. |
|
10 | -11 | 5 | |||||
19. |
|
10 | -12 | 4 | |||||
20. |
|
10 | -13 | 3 |
theguardian.com • 2 novembre 2024 18:30
theguardian.com • 2 novembre 2024 13:00
theguardian.com • 25 ottobre 2024 23:00
theguardian.com • 25 ottobre 2024 22:49
theguardian.com • 25 ottobre 2024 17:47
theguardian.com • 25 ottobre 2024 01:01
theguardian.com • 19 ottobre 2024 18:25
theguardian.com • 5 ottobre 2024 18:03
theguardian.com • 28 settembre 2024 21:13
theguardian.com • 28 settembre 2024 21:00
expressen.se • 28 settembre 2024 18:47
indkast.dk • 28 settembre 2024 18:34
indkast.dk • 28 settembre 2024 18:30
theguardian.com • 28 settembre 2024 18:24
theguardian.com • 28 settembre 2024 18:08
aftonbladet.se • 28 settembre 2024 18:05
theguardian.com • 28 settembre 2024 15:46
indkast.dk • 28 settembre 2024 11:29
theguardian.com • 28 settembre 2024 11:23
indkast.dk • 28 settembre 2024 10:41
indkast.dk • 28 settembre 2024 10:07
indkast.dk • 28 settembre 2024 09:15
indkast.dk • 28 settembre 2024 02:20
indkast.dk • 28 settembre 2024 01:43
theguardian.com • 27 settembre 2024 23:30
indkast.dk • 27 settembre 2024 22:19
indkast.dk • 27 settembre 2024 22:00
theguardian.com • 27 settembre 2024 20:00
theguardian.com • 27 settembre 2024 16:21
theguardian.com • 21 settembre 2024 18:07
theguardian.com • 14 settembre 2024 18:25
indkast.dk • 14 settembre 2024 13:48
theguardian.com • 14 settembre 2024 11:00
indkast.dk • 14 settembre 2024 10:01
theguardian.com • 14 settembre 2024 09:00
expressen.se • 14 settembre 2024 07:00
theguardian.com • 31 agosto 2024 18:07
theguardian.com • 30 agosto 2024 20:00
theguardian.com • 23 agosto 2024 23:30
expressen.se • 20 agosto 2024 06:41
theguardian.com • 19 agosto 2024 23:06
theguardian.com • 19 agosto 2024 23:01
aftonbladet.se • 19 agosto 2024 22:36
expressen.se • 19 agosto 2024 20:17
theguardian.com • 19 agosto 2024 18:12
aftonbladet.se • 19 agosto 2024 15:18
aftonbladet.se • 19 agosto 2024 13:59
theguardian.com • 18 agosto 2024 23:30
Nessuna partita in questa data.