ottobre 2025
                Caricamento...
            
Partite di oggi
Caricamento...
UEFA Nations League, Women 2025, League A, Group 1
| S | G | DR | P | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Playoffs | |||||||||
| 1 |   | 6 | 22 | 16 | |||||
| 2 |   | 6 | 1 | 11 | |||||
| Fase retrocessione | |||||||||
| 3 |   | 6 | -11 | 6 | |||||
| Retrocessione | |||||||||
| 4 |   | 6 | -12 | 1 | |||||
UEFA Nations League, Women 2025, League A, Group 2
| S | G | DR | P | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Playoffs | |||||||||
| 1 |   | 6 | 12 | 18 | |||||
| 2 |   | 6 | -1 | 8 | |||||
| Fase retrocessione | |||||||||
| 3 |   | 6 | -3 | 4 | |||||
| Retrocessione | |||||||||
| 4 |   | 6 | -8 | 2 | |||||
UEFA Nations League, Women 2025, League A, Group 3
| S | G | DR | P | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Playoffs | |||||||||
| 1 |   | 6 | 13 | 15 | |||||
| 2 |   | 6 | 10 | 10 | |||||
| Fase retrocessione | |||||||||
| 3 |   | 6 | -7 | 6 | |||||
| Retrocessione | |||||||||
| 4 |   | 6 | -16 | 4 | |||||
UEFA Nations League, Women 2025, League A, Group 4
| S | G | DR | P | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Playoffs | |||||||||
| 1 |   | 6 | 7 | 12 | |||||
| 2 |   | 6 | 4 | 10 | |||||
| Fase retrocessione | |||||||||
| 3 |   | 6 | -5 | 9 | |||||
| Retrocessione | |||||||||
| 4 |   | 6 | -6 | 2 | |||||
UEFA Nations League, Women 2025, League B, Group 1
| S | G | DR | P | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uppflyttning | |||||||||
| 1 |   | 6 | 14 | 16 | |||||
| Promotion Playoffs | |||||||||
| 2 |   | 6 | -4 | 8 | |||||
| Fase retrocessione | |||||||||
| 3 |   | 6 | -3 | 5 | |||||
| Retrocessione | |||||||||
| 4 |   | 6 | -7 | 4 | |||||
UEFA Nations League, Women 2025, League B, Group 2
| S | G | DR | P | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uppflyttning | |||||||||
| 1 |   | 6 | 10 | 15 | |||||
| Promotion Playoffs | |||||||||
| 2 |   | 6 | 4 | 15 | |||||
| Fase retrocessione | |||||||||
| 3 |   | 6 | -4 | 6 | |||||
| Retrocessione | |||||||||
| 4 |   | 6 | -10 | 0 | |||||
UEFA Nations League, Women 2025, League B, Group 3
| S | G | DR | P | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uppflyttning | |||||||||
| 1 |   | 6 | 6 | 14 | |||||
| Promotion Playoffs | |||||||||
| 2 |   | 6 | 6 | 11 | |||||
| Fase retrocessione | |||||||||
| 3 |   | 6 | -4 | 4 | |||||
| Retrocessione | |||||||||
| 4 |   | 6 | -8 | 3 | |||||
UEFA Nations League, Women 2025, League B, Group 4
| S | G | DR | P | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Promotion Playoffs | |||||||||
| 1 |   | 6 | 13 | 13 | |||||
| Uppflyttning | |||||||||
| 2 |   | 6 | 2 | 13 | |||||
| Fase retrocessione | |||||||||
| 3 |   | 6 | -2 | 6 | |||||
| Retrocessione | |||||||||
| 4 |   | 6 | -13 | 3 | |||||
UEFA Nations League, Women 2025, League C, Group 1
| S | G | DR | P | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uppflyttning | |||||||||
| 1 |   | 6 | 26 | 18 | |||||
| 2 |   | 6 | 4 | 10 | |||||
| 3 |   | 6 | 0 | 7 | |||||
| 4 |   | 6 | -30 | 0 | |||||
UEFA Nations League, Women 2025, League C, Group 2
| S | G | DR | P | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uppflyttning | |||||||||
| 1 |   | 6 | 3 | 13 | |||||
| 2 |   | 6 | 1 | 10 | |||||
| 3 |   | 6 | -2 | 6 | |||||
| 4 |   | 6 | -2 | 5 | |||||
UEFA Nations League, Women 2025, League C, Group 3
| S | G | DR | P | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uppflyttning | |||||||||
| 1 |   | 6 | 14 | 16 | |||||
| 2 |   | 6 | 5 | 10 | |||||
| 3 |   | 6 | 2 | 7 | |||||
| 4 |   | 6 | -21 | 1 | |||||
UEFA Nations League, Women 2025, League C, Group 4
| S | G | DR | P | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uppflyttning | |||||||||
| 1 |   | 4 | 3 | 8 | |||||
| 2 |   | 4 | -3 | 5 | |||||
| 3 |   | 4 | 0 | 3 | |||||
UEFA Nations League, Women 2025, League C, Group 5
| S | G | DR | P | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uppflyttning | |||||||||
| 1 |   | 4 | 7 | 10 | |||||
| 2 |   | 4 | -4 | 4 | |||||
| 3 |   | 4 | -3 | 2 | |||||
UEFA Nations League, Women 2025, League C, Group 6
| S | G | DR | P | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uppflyttning | |||||||||
| 1 |   | 4 | 2 | 8 | |||||
| 2 |   | 4 | 6 | 7 | |||||
| 3 |   | 4 | -8 | 1 | |||||
Calendario
        
    
    Caricamento...
                Caricamento...
