FEN
            4
        
        
            2
            ADA
        
    
                                Fenerbahce 
-
                Adana Demirspor
            
            
                Süper Lig, Turno 31
                mercoledì 3 aprile 2024 19:30
                Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi
            
Risultato
    4-2
            Riepilogo della partita
Terminata nei tempi regolamentari
Eventi della partita
Nessun evento da mostrare.
Statistiche della partita
Nessuna statistica da mostrare.
Informazioni sulla partita
| Informazioni | Valore | 
|---|---|
| Lega | Süper Lig | 
| Stagione | Süper Lig 2023/24 | 
| Turno | Turno 31 | 
| Data | 3 aprile 2024 | 
| Ora | 19:30 | 
| Stadio | Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi | 
| Risultato | 4 - 2 | 
Incontri precedenti
Prossimi incontri
    
                
     Süper Lig 2024/25
 Süper Lig 2024/25
            
    
                         
10 agosto 2024
                        FT
                    
        
                1            
            
                0            
         
 
19 gennaio 2025
                        FT
                    
        
                0            
            
                4            
         
 
Classifica Süper Lig 2023/24
| S | G | DR | P | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Qualificazione a Champions League | |||||||||
| 1 |   | 38 | 66 | 102 | |||||
| 2 |   | 38 | 68 | 99 | |||||
| Qualificazione a Europa League | |||||||||
| 3 |   | 38 | 19 | 67 | |||||
| Qualificazione a Europa Conference League | |||||||||
| 4 |   | 38 | 14 | 61 | |||||
| Qualificazione a Europa League | |||||||||
| 5 |   | 38 | -3 | 56 | |||||
| 6 |   | 38 | 5 | 56 | |||||
| 7 |   | 38 | -7 | 54 | |||||
| 8 |   | 38 | 3 | 52 | |||||
| 9 |   | 38 | -10 | 50 | |||||
| 10 |   | 38 | -5 | 49 | |||||
| 11 |   | 38 | -7 | 44 | |||||
| 12 |   | 38 | -7 | 44 | |||||
| 13 |   | 38 | -10 | 43 | |||||
| 14 |   | 38 | -13 | 42 | |||||
| 15 |   | 38 | -7 | 41 | |||||
| 16 |   | 38 | -13 | 41 | |||||
| Retrocesso a 1. Lig | |||||||||
| 17 |   | 38 | -6 | 40 | |||||
| 18 |   | 38 | -3 | 40 | |||||
| 19 |   | 38 | -31 | 37 | |||||
| 20 |   | 38 | -53 | 16 | |||||
