Gruppo A
| S | G | DR | P | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Qualificato per Olympic Games Women | |||||||||
| 1 |   | 3 | 1 | 6 | |||||
| 2 |   | 3 | 3 | 3 | |||||
| Classifica terze | |||||||||
| 3 |   | 3 | 0 | 3 | |||||
| 4 |   | 3 | -4 | 0 | |||||
Gruppo B
| S | G | DR | P | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Qualificato per Olympic Games Women | |||||||||
| 1 |   | 3 | 7 | 9 | |||||
| 2 |   | 3 | 3 | 6 | |||||
| Classifica terze | |||||||||
| 3 |   | 3 | -3 | 3 | |||||
| 4 |   | 3 | -7 | 0 | |||||
Gruppo C
| S | G | DR | P | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Qualificato per Olympic Games Women | |||||||||
| 1 |   | 3 | 4 | 9 | |||||
| 2 |   | 3 | 2 | 6 | |||||
| Classifica terze | |||||||||
| 3 |   | 3 | -2 | 3 | |||||
| 4 |   | 3 | -4 | 0 | |||||
Classifica terze
| S | G | DR | P | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Qualificato per Olympic Games Women | |||||||||
| 1 |   | 3 | 0 | 3 | |||||
| 2 |   | 3 | -2 | 3 | |||||
| 3 |   | 3 | -3 | 3 | |||||
Calendario
        
    
    Caricamento...
                Caricamento...
