BRE
            2
        
        
            1
            SIT
        
    
                                NAC Breda 
-
                Fortuna Sittard
            
            
                Eredivisie, Turno 2
                domenica 17 agosto 2025 20:00
                Rat Verlegh Stadion
            
Risultato
    2-1
            Riepilogo della partita
Terminata nei tempi regolamentari
Eventi della partita
Nessun evento da mostrare.
Statistiche della partita
Nessuna statistica da mostrare.
Informazioni sulla partita
| Informazioni | Valore | 
|---|---|
| Lega | Eredivisie | 
| Stagione | Eredivisie 2025/26 | 
| Turno | Turno 2 | 
| Data | 17 agosto 2025 | 
| Ora | 20:00 | 
| Stadio | Rat Verlegh Stadion | 
| Risultato | 2 - 1 | 
Incontri precedenti
    
                
     Eredivisie 2024/25
 Eredivisie 2024/25
            
    
                         
10 maggio 2025
                        FT
                    
        
                1            
            
                0            
         
 
14 settembre 2024
                        FT
                    
        
                1            
            
                0            
         
 
Prossimi incontri
Classifica Eredivisie 2025/26
| S | G | DR | P | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Qualificato per Champions League | |||||||||
| 1 |   | 9 | 19 | 25 | |||||
| 2 |   | 9 | 15 | 22 | |||||
| Qualificazione a Champions League | |||||||||
| 3 |   | 9 | 7 | 18 | |||||
| Qualificazione a Europa League | |||||||||
| 4 |   | 9 | 5 | 16 | |||||
| Qualificato per Eredivisie | |||||||||
| 5 |   | 9 | 1 | 15 | |||||
| 6 |   | 9 | 8 | 14 | |||||
| 7 |   | 9 | 3 | 14 | |||||
| 8 |   | 9 | 7 | 13 | |||||
| 9 |   | 9 | 0 | 13 | |||||
| 10 |   | 9 | -9 | 13 | |||||
| 11 |   | 10 | 0 | 13 | |||||
| 12 |   | 9 | -1 | 10 | |||||
| 13 |   | 9 | -9 | 9 | |||||
| 14 |   | 10 | -6 | 9 | |||||
| 15 |   | 9 | -8 | 8 | |||||
| Qualificazione a Eredivisie | |||||||||
| 16 |   | 9 | -6 | 7 | |||||
| Retrocesso a Eerste Divisie | |||||||||
| 17 |   | 9 | -6 | 7 | |||||
| 18 |   | 9 | -20 | 3 | |||||
 
 
 
 
