Formazioni
Tranmere
Blackpool
EFL Trophy, Northern - 3
martedì 11 novembre 2025 20:00
Prenton Park
| Informazioni | Valore |
|---|---|
| Lega | EFL Trophy |
| Stagione | EFL Trophy 2025 |
| Turno | Northern - 3 |
| Data | 11 novembre 2025 |
| Ora | 20:00 |
| Stadio | Prenton Park |
| Risultato | 2 - 1 |
| S | G | DR | P | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Qualificato per EFL Trophy |
|||||||||
| 1 |
|
3 | 2 | 8 | |||||
| 2 |
|
3 | 5 | 6 | |||||
| 3 |
|
3 | -4 | 3 | |||||
| 4 |
|
3 | -3 | 1 | |||||