Formazioni
Barrow
Tranmere
EFL Trophy, Northern - 2
martedì 7 ottobre 2025 20:30
SO Legal Stadium
| Informazioni | Valore |
|---|---|
| Lega | EFL Trophy |
| Stagione | EFL Trophy 2025 |
| Turno | Northern - 2 |
| Data | 7 ottobre 2025 |
| Ora | 20:30 |
| Stadio | SO Legal Stadium |
| Risultato | 1 - 2 |
| S | G | DR | P | |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
2 | 6 | 6 |
| 2 |
|
2 | 1 | 5 |
| 3 |
|
3 | -4 | 3 |
| 4 |
|
3 | -3 | 1 |