Formazioni
Salford City
Stockport County
EFL Trophy, Northern - 2
martedì 7 ottobre 2025 20:00
The Peninsula Stadium
| Informazioni | Valore |
|---|---|
| Lega | EFL Trophy |
| Stagione | EFL Trophy 2025/26 |
| Turno | Northern - 2 |
| Data | 7 ottobre 2025 |
| Ora | 20:00 |
| Stadio | The Peninsula Stadium |
| Risultato | 3 - 1 |
| S | G | DR | P | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Qualificato per EFL Trophy |
|||||||||
| 1 |
|
3 | 6 | 9 | |||||
| 2 |
|
3 | 0 | 5 | |||||
| 3 |
|
3 | -3 | 3 | |||||
| 4 |
|
3 | -3 | 1 | |||||