Formazioni
Salford City
Stockport County
EFL Trophy, Northern - 2
martedì 7 ottobre 2025 20:00
The Peninsula Stadium
| Informazioni | Valore |
|---|---|
| Lega | EFL Trophy |
| Stagione | EFL Trophy 2025 |
| Turno | Northern - 2 |
| Data | 7 ottobre 2025 |
| Ora | 20:00 |
| Stadio | The Peninsula Stadium |
| Risultato | 3 - 1 |
| S | G | DR | P | |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
2 | 4 | 6 |
| 2 |
|
2 | 0 | 3 |
| 3 |
|
2 | -1 | 3 |
| 4 |
|
2 | -3 | 0 |