Formazioni
Stockport County
Wolves U21
EFL Trophy, Northern - 1
martedì 2 settembre 2025 20:00
Edgeley Park
| Informazioni | Valore |
|---|---|
| Lega | EFL Trophy |
| Stagione | EFL Trophy 2025/26 |
| Turno | Northern - 1 |
| Data | 2 settembre 2025 |
| Ora | 20:00 |
| Stadio | Edgeley Park |
| Risultato | 5 - 3 |
| S | G | DR | P | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Qualificato per EFL Trophy |
|||||||||
| 1 |
|
3 | 6 | 9 | |||||
| 2 |
|
3 | 0 | 5 | |||||
| 3 |
|
3 | -3 | 3 | |||||
| 4 |
|
3 | -3 | 1 | |||||