Formazioni
Inghilterra U21
Germania U21
UEFA U21 Championship, Fase a gironi, turno 11
mercoledì 18 giugno 2025 21:00
Štadión pod Zoborom
| Informazioni | Valore |
|---|---|
| Lega | UEFA U21 Championship |
| Stagione | UEFA U21 Championship 2025 |
| Turno | Fase a gironi, turno 11 |
| Data | 18 giugno 2025 |
| Ora | 21:00 |
| Stadio | Štadión pod Zoborom |
| Risultato | 1 - 2 |
| S | G | DR | P | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Qualificato per Euro U21 |
|||||||||
| 1 |
|
3 | 6 | 9 | |||||
| 2 |
|
3 | 1 | 4 | |||||
| 3 |
|
3 | -2 | 3 | |||||
| 4 |
|
3 | -5 | 1 | |||||