HOU
            2
        
        
            1
            JOS
        
    
                                Houston Dynamo 
-
                San Jose Earthquakes
            
            
                Major League Soccer, Turno 9
                domenica 31 marzo 2024 01:30
                Shell Energy Stadium
            
Risultato
    2-1
            Riepilogo della partita
Terminata nei tempi regolamentari
Eventi della partita
Nessun evento da mostrare.
Statistiche della partita
Nessuna statistica da mostrare.
Informazioni sulla partita
| Informazioni | Valore | 
|---|---|
| Lega | Major League Soccer | 
| Stagione | Major League Soccer 2024 | 
| Turno | Turno 9 | 
| Data | 31 marzo 2024 | 
| Ora | 01:30 | 
| Stadio | Shell Energy Stadium | 
| Risultato | 2 - 1 | 
Forma prima della partita
Prossimi incontri
    
                
     Major League Soccer 2024
 Major League Soccer 2024
            
    
                         
18 luglio 2024
                        FT
                    
        
                0            
            
                1            
         
 
    
                
     Major League Soccer 2025
 Major League Soccer 2025
            
    
                         
25 maggio 2025
                        FT
                    
        
                3            
            
                3            
         
 
24 agosto 2025
                        FT
                    
        
                1            
            
                2            
         
 
Western Conference
| S | G | DR | P | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Final Series | |||||||||
| 1 |   | 33 | 20 | 64 | |||||
| 2 |   | 33 | 18 | 61 | |||||
| 3 |   | 33 | 16 | 56 | |||||
| 4 |   | 33 | 16 | 56 | |||||
| 5 |   | 33 | 7 | 51 | |||||
| 6 |   | 33 | 2 | 50 | |||||
| 7 |   | 33 | 6 | 49 | |||||
| Final Series Play-offs | |||||||||
| 8 |   | 33 | 4 | 47 | |||||
| 9 |   | 33 | 9 | 46 | |||||
| 10 |   | 33 | -10 | 39 | |||||
| 11 |   | 33 | -3 | 38 | |||||
| 12 |   | 33 | -10 | 37 | |||||
| 13 |   | 33 | -14 | 31 | |||||
| 14 |   | 33 | -35 | 21 | |||||
 
