Formazioni
Mamelodi Sundowns
Borussia Dortmund
FIFA Club World Cup, Fase a gironi, turno 2
sabato 21 giugno 2025 18:00
TQL Stadium
| Informazioni | Valore |
|---|---|
| Lega | FIFA Club World Cup |
| Stagione | FIFA Club World Cup 2025 |
| Turno | Fase a gironi, turno 2 |
| Data | 21 giugno 2025 |
| Ora | 18:00 |
| Stadio | TQL Stadium |
| Risultato | 3 - 4 |
| S | G | DR | P | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ottavi di finale FIFA Club World Cup |
|||||||||
| 1 |
|
3 | 2 | 7 | |||||
| 2 |
|
3 | 2 | 5 | |||||
| 3 |
|
3 | 0 | 4 | |||||
| 4 |
|
3 | -4 | 0 | |||||
FIFA Club World Cup exclusively on DAZN