Formazioni
Harrogate Town
Huddersfield
EFL Trophy, Northern - 2
martedì 30 settembre 2025 20:45
Exercise Stadium, Harrogate, North Yorkshire
| Informazioni | Valore |
|---|---|
| Lega | EFL Trophy |
| Stagione | EFL Trophy 2025 |
| Turno | Northern - 2 |
| Data | 30 settembre 2025 |
| Ora | 20:45 |
| Stadio | Exercise Stadium, Harrogate, North Yorkshire |
| Risultato | 1 - 0 |
| S | G | DR | P | |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
2 | 2 | 6 |
| 2 |
|
2 | 3 | 3 |
| 3 |
|
2 | -4 | 2 |
| 4 |
|
2 | -1 | 1 |