Formazioni
Grimsby
Everton U21
EFL Trophy, Northern - 3
martedì 4 novembre 2025 20:30
Blundell Park
| Informazioni | Valore |
|---|---|
| Lega | EFL Trophy |
| Stagione | EFL Trophy 2025/26 |
| Turno | Northern - 3 |
| Data | 4 novembre 2025 |
| Ora | 20:30 |
| Stadio | Blundell Park |
| Risultato | 5 - 3 |
| S | G | DR | P | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Qualificato per EFL Trophy |
|||||||||
| 1 |
|
3 | 6 | 9 | |||||
| 2 |
|
3 | 3 | 6 | |||||
| 3 |
|
3 | -2 | 3 | |||||
| 4 |
|
3 | -7 | 0 | |||||