Formazioni
Exeter City
Arsenal U21
EFL Trophy, Southern - 2
martedì 28 ottobre 2025 20:00
St James Park
| Informazioni | Valore |
|---|---|
| Lega | EFL Trophy |
| Stagione | EFL Trophy 2025 |
| Turno | Southern - 2 |
| Data | 28 ottobre 2025 |
| Ora | 20:00 |
| Stadio | St James Park |
| Risultato | 4 - 3 |
| S | G | DR | P | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Qualificato per EFL Trophy |
|||||||||
| 1 |
|
3 | 2 | 6 | |||||
| 2 |
|
3 | 1 | 6 | |||||
| 3 |
|
3 | -1 | 3 | |||||
| 4 |
|
3 | -2 | 3 | |||||