Formazioni
Chesterfield
Liverpool U21
EFL Trophy, Northern - 3
martedì 11 novembre 2025 20:00
SMH Group Stadium
| Informazioni | Valore |
|---|---|
| Lega | EFL Trophy |
| Stagione | EFL Trophy 2025/26 |
| Turno | Northern - 3 |
| Data | 11 novembre 2025 |
| Ora | 20:00 |
| Stadio | SMH Group Stadium |
| Risultato | 2 - 2 |
| Risultato dopo i tempi supplementari | 0 - 0 |
| Risultato dopo i calci di rigore | 10 - 11 |
| S | G | DR | P | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Qualificato per EFL Trophy |
|||||||||
| 1 |
|
3 | 10 | 9 | |||||
| 2 |
|
3 | -5 | 4 | |||||
| 3 |
|
3 | -1 | 3 | |||||
| 4 |
|
3 | -4 | 2 | |||||