Formazioni
Barnet
Cambridge United
EFL Trophy, Southern - 2
martedì 21 ottobre 2025 20:45
The Hive Stadium
| Informazioni | Valore |
|---|---|
| Lega | EFL Trophy |
| Stagione | EFL Trophy 2025 |
| Turno | Southern - 2 |
| Data | 21 ottobre 2025 |
| Ora | 20:45 |
| Stadio | The Hive Stadium |
| Risultato | 3 - 2 |
| S | G | DR | P | |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
3 | -2 | 5 |
| 2 |
|
2 | 1 | 3 |
| 3 |
|
2 | 1 | 3 |
| 4 |
|
1 | 0 | 1 |